2022江苏省中小学校体育工作年报表
发布者:刘俊 发布时间:2023/2/8 8:32:59 浏览次数:2157
江苏省中小学校体育工作年报表
一、基本信息
校名 常州市金坛区朱林中学 (盖章)
校 长(姓名) 周虎华 联系电话 13961141807
主管校长(姓名) 钱海祥 联系电话 13401489298
教务(分管)主任 张小刚 联系电话 13813513952
体育教研组长(姓名) 蒋爱华 手机、电话 15851900856
电子邮箱 282631530@qq.com
学生总人数 282 班级数 7
运动场(馆)总面积 7000 平方米
生均运动场地面积 24.82 平方米
专职体育教师数 3 兼职体育教师数 0
体育教师担任校中层以上干部人数 1
设区市体育学科带头及以上称号人数 1
各项公示网址 http://zlzx.jtjyfw.net/
公示内容统计
类别 | 状态(√) | |
学生体质健康总体优秀率、良好率、合格率 | 已公示( √ ) | 未公示( ) |
学校总体近视率 | 已公示( √ ) | 未公示( ) |
学期体育课课表 | 已公示( √ ) | 未公示( ) |
兴趣小组活动安排表 | 已公示(√ ) | 未公示( ) |
三好学生体测总成绩及各分项成绩 | 已公示( √ ) | 未公示( ) |
阳光体育活动方案 | 已公示( √ ) | 未公示( ) |
体育与健康课程成绩计算:
学期体育与健康科目考核权重与分值 | |||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 权重% | 分值 | 权重% | 分值 | 备注 |
1 | 出勤情况 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | 体质健康1 | 10 | 10 | ||||
体质健康2 | |||||||
体质健康3 | |||||||
体质健康... | |||||||
3 | 运动技能1 | 耐久跑 | 25 | 30 | |||
运动技能2 | 实心球前掷 | 20 | 20 | ||||
运动技能3 | 篮、排球 | 25 | 20 | ||||
运动技能.... | 快速跑 | 10 | 10 | ||||
… |
作业内容设计 | 类别 | 平时 | 作业时间 | 假期 | 作业时间 |
体能类 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
基本技术类 | 1 | 10 | 1 | 30 | |
校本特色项目 | 1 | 5 | 1 | 20 | |
其他(需文字描述) | 无 | 无 | 无 | 无 | |
合计 | 3 | 20 | 3 | 60 |
注:根据具体安排,增加或删减选项。
2022学年度秋学期体育家庭作业实施情况 | |||||
作业平台 | 纸质 | 微信 | 校园APP | 校园网 | 其他(无): |
过程记录方式 | 学生自主 | 家长记录 | 教师记录 | 智能记录 | 其他(无): |
是否纳入科目考核(√) | 是 | 否 |
课后体育兴趣小组开设情况:
开设项目数 | 6 | 项目覆盖率 | 2.1% | ||
参加体育兴趣小组学生总数 | 280 | 学生参与覆盖率 | 100% | ||
项目名称 (√) | 篮球√ | 足球√ | 啦啦操 | 武术 | 轮滑 |
羽毛球√ | 排球√ | 乒乓球√ | 田径√ | 其他4 | |
教师参与人数 | 6 | 体育兴趣小组活动次数/周 | 1次/周 | ||
体育兴趣小组活动时间/次 | 40分钟/次 |
体育教师开展课外体育活动工作量计算
序号 | 类别 | 条款来源(√) | 具体内容 | |
绩效工资方案 | (学校公布的)奖励条例 | |||
1 | 体育教师担任体质健康数据测试 | |||
2 | 运动队训练、参赛 | √ | ||
3 | 体育教师担任兴趣小组工作 | √ | ||
4 | 带队参加竞赛奖励 | √ | ||
5 | 担任学校比赛裁判工作 | |||
6 | 其他(需文字描述) | |||
7 | 。。。。。 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
学校体育工作领导小组成员及职责
序号 | 类别 | 姓名 | 职务 | 工作职责 | 联系电话 |
1 | 组长 | 钱海祥 | 副校长 | 13401489298 | |
2 | 副组长 | 张小刚 | 教导主任 | 13813513952 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | 组员 | 刘俊 | 政教主任 | 13775153556 | |
6 | 蒋爱华 | 15851900856 | |||
7 | 武菲 | 1358540252020 | |||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
工作领导小组成立时间 | 2021.9.1 |
学年召开体育工作会议记录 | |||
序号 | 时间 | 主题 | 主持人 |
1 | 8.30 | 讨论学期体育工作 | 蒋爱华 |
2 | 9.10 | 校田径运动会预备会 | 蒋爱华 |
3 | 9.25 | 区运会预备会 | 蒋爱华 |
4 | 2.26 | 学年体育工作 | 蒋爱华 |
5 | 5.12 | 校队的组织与训练 | 蒋爱华 |
6 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
注:根据实际情况增加或删除选项。
学校意外伤害应急管理机制
负责人员 | 姓名 | 职责 |
1 | 钱海祥 | 副校长 |
2 | 张小刚 | 教导主任 |
3 | 刘俊 | 政教主任 |
4 | 蒋爱华 | 体育组组长 |
...... | ||
(粘贴学校意外伤害应急方案文本) |
注:根据实际情况增加或删除选项。
学校阳光体育运动工作方案
负责人员 | 姓名 | 职责 |
1 | 钱海祥 | 副校长 |
2 | 张小刚 | 教导主任 |
3 | 刘俊 | 政教主任 |
4 | 蒋爱华 | 体育组组长 |
...... | ||
活动时间安排 | 每周第八节课(周一除外) | |
活动时长 | 40分钟 | |
(粘贴学校阳光体育运动工作方案文本) |
全校学生体育技能掌握情况
项目名称 | 1: | 2: | 3: |
认证(或考查)方式(√) | 专项考试 | 集体活动展示 | 其他(文字描述) |
认证(或考查)标准 | 1.(项目名称) | 内容(粘贴等级标准) | |
2.(项目名称) | 内容(粘贴等级标准) | ||
3.(项目名称) | 内容(粘贴等级标准) | ||
学年度达标人数(全校达到标准总人数)(需分年级描述) | 1.(项目名称) | ||
2.(项目名称) | |||
3.(项目名称) |
注:根据实际情况增加或删除选项。
学年度学校开展体育安全教育情况
体育安全教育方式 | 专题课教学 | 渗透式教学(渗透在其他教学课时中教学) | 替他(需文字描述) | ||||
课时数 | 2 | 课时数 | 5 | 课时数 | 0 | ||
内容 | 1 | (粘贴具体主题名称)(需与课时数匹配) | (粘贴具体主题名称)(需与课时数匹配) | (粘贴具体主题名称)(需与课时数匹配) | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
。。。 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
学生年度体质健康测试分析报告
序号 | 问题分析 | 改进措施 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
。。。 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
学校体育工作发展规划
主题 | (例如:xxx小学体育工作发展规划(3-5年)标注?年—?年) |
现状分析 | |
阶段目标 | |
实施策略 |
学校体育工作管理制度统计
工作制度 | 制度内容 | 制定时间 |
安全防范 | (粘贴word文档,下同) | |
经费使用 | ||
教学管理 | ||
训练竞赛 | ||
科研课题 | ||
招生工作 | ||
场地器材 | ||
检查督导 | ||
待遇评优 | ||
应急预案 | ||
。。。 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
教学计划制定情况
类别 | 姓名 | 联系电话 |
教务处负责人 | ||
( 年级)备课组长 | ||
( 年级)备课组长 | ||
( 年级)备课组长 | ||
( 年级)备课组长 | ||
( 年级)备课组长 | ||
( 年级)备课组长 |
年级 | 单元计划及进度表 |
1 | (粘贴本年级所有单元计划及进度表) |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
学校学年度校园竞赛安排统计
序号 | 时间 | 竞赛名称 | 竞赛规程 | 成绩册 |
1 | 9.30 | 校田径运动会 | 粘贴word文档 | 粘贴word文档 |
2 | 12.30 | 校冬季三项比赛 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
《学生体质健康报告书》发放情况统计
年级 | 发放数 | 回收数 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 89 | 89 | |
8 | 88 | 88 | |
9 | 101 | 101 | |
10 | |||
11 | |||
12 |
附件:未回送人员名单 | ||||
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 处理结果 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
。。。。 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
学期工作计划和总结
20XX学年度第二学期教研组工作计划 | 上传时间 | |
粘贴word文档 | ||
20XX学年度第二学期教研组工作总结 | 上传时间 | |
粘贴word文档 | ||
20XX学年度第一学期教研组工作计划 | 上传时间 | |
粘贴word文档 | ||
20XX学年度第一学期教研组工作总结 | 上传时间 | |
粘贴word文档 | ||
校本研训记录
20XX学年度第二学期校本研训活动记录 | |||||
序号 | 1 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 2 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 3 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 4 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 5 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 6 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
注:根据实际情况增加或删除选项。
20XX学年度第一学期校本研训活动记录 | |||||
序号 | 1 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 2 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 3 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 4 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 5 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
序号 | 6 | 地点 | 时间 | ||
主题 | |||||
参与人员 | |||||
注:根据实际情况增加或删除选项。
教研成果统计
类别 | 优质课评比、基本功比赛、展示研讨课 | ||||
序号 | 时间 | 名称 | 主办单位 | 奖项 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
。。。 |
类别 | 论文发表或评比 | ||||
序号 | 时间 | 名称 | 主办单位或出版社 | 发表或奖项 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
。。。 |
类别 | 课题 | ||||||
序号 | 时间 | 名称 | 立项单位 | 级别 | 主持人 | 立项或结题 | 备注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
。。。 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
20XX年体育经费使用情况 填写时间: | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
序号 | 时间 | 金额 | 拨款单位 | 拨款名目 | 序号 | 时间 | 金额 | 支出名目 | 备注 |
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
.。。。 | .。。。 |
体育经费使用情况
学校应急救护教育开展情况
应急救护教育、活动、演练记录 上传时间: | |||||
序号 | 时间 | 地点 | 活动主题 | 活动方案 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
。。。 |
应急救护相关设施设备清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
。。。 |
注:根据实际情况增加或删除选项。
学校开展应急救护培训情况
应急救护协议书 |
粘贴word文档 |
聘书(专兼职应急救护培训师资和红十字救护员) |
粘贴聘书照片 |